2024

American University of the Caribbean (AUC)
Données pluviométriques
Localite: Cambry     Commune : Les Cayes
Annee :2024 Colllecteur: Ludger JEAN SIMON
Coordonnees GPS:  Lat (N): 18.24319039  Long (W): 73.77939657  Alt (m): 19

Date Pluviometrie  (mm)
Jan. Fev. Mars Avril
1 4 6.25 0 0
2 0.25 0 8 3
3 0 0 0 3.5
4 0.75 5 0.75 0
5 0 1.5 0 0
6 7.5 33 0 0
7 0.25 0.25 4.5 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 8
10 0 0 0 15
11 0 0 0 2.5
12 0 0 0 0.25
13 0.75 0.5 0 0
14 2.75 0 4.5 5
15 7.25 0 0 3.75
16 0.5 0 21 0.25
17 0.75 0 9.5 84
18 0 0 0.75 0.75
19 0 0 0 0
20 0 0 0 9.5
21 0 5.5 0 14
22 0 0 14 0.75
23 9.5 0 0.25 0
24 0 0 9 1.25
25 0 0 0 0
26 0.5 0 18 0
27 0 0 0 0.5
28 0 0 0 0
29 0 4 0 52
30 7.5 0 1.75
31 4.75 0
Total 47 56 90.25 205.75
# Jours 14 8 11 18
Decade 1(mm) 12.75 46 13.25 32
Decade 2 (mm) 12 0.5 35.75 103.5
Decade 3 (mm) 22.25 9.5 41.25 70.25
Total Rainfall Year 2385
Date Pluviometrie  (mm)
Mai Juin Juil. Aout
1 8.5 0 1.5 0
2 8.75 0.5 0 53
3 8 4.5 19 109.5
4 0.25 12.5 8.5 0
5 0 1 0.25 0
6 0.5 4 8 1.2
7 0 36 0.5 0
8 0.5 0.75 0 2.5
9 0 0 0 0
10 0 0 0 2
11 0 0 0 17.5
12 0 0 11 24
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 2.75 0 0
16 0 0 0 24
17 5 0 7 0
18 0 1.75 0 0
19 1.25 2.25 0 6.5
20 0 11.5 30 0
21 0 0 0.25 0
22 51 0.25 0 0
23 13 0 3.5 1.75
24 0 0.25 0 6.5
25 0 5 0 17
26 0 0 0 0
27 0 0 0 7.75
28 39 0 0 0
29 0 2.75 4.5 0
30 0 11.5 3.75 0.5
31 5.5 15.5 16.5
Total 141.25 97.25 113.25 290.2
# Jours 12 16 14 15
Decade 1(mm) 26.5 59.25 37.75 166.2
Decade 2 (mm) 5 18.25 48 74
Decade 3 (mm) 109.75 19.75 27.5 50
Total Rainfall Year 2385
Date Pluviometrie  (mm)
Sept. Oct. Nov. Dec.
1 7.5 0.25 0 0.25
2 17 1 0 0
3 0 0 37.5 0
4 0.5 14.25 44 2.25
5 1 0 94 2.25
6 41 3.5 67 0
7 0.25 0 0.5 0
8 0 0 0 1.5
9 1.25 3.5 8 0
10 84 0 13 0.75
11 0.5 17 0.25 0
12 0 0.25 177 0
13 1.5 0 89 0
14 4 8 0.5 0
15 0 0 0 0
16 2.75 55 0.5 22.5
17 44 48 0 0.25
18 0 0.25 0 0
19 0 0 0 0
20 0 0 0 0
21 0 2.5 0 0
22 0 46 0 0
23 36 50 0 0
24 17 0.5 53 0
25 0.25 4 39 0.75
26 0.75 0.75 14 3.5
27 0 0 10 0.5
28 0 12 29 0
29 0 14 52 0
30 32.5 0 4.5 2.25
31 2 0
Total 291.75 282.8 732.75 36.75
# Jours 18 20 19 11
Decade 1(mm) 68.5 22.5 264 7
Decade 2 (mm) 136.75 128.5 267.25 22.75
Decade 3 (mm) 86.5 131.8 201.5 7
Total Rainfall Year 2385